Chrobry Głogów - Ślęza Wrocław
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 9 | Shots | 12 |
| 4 | Shots on target | 4 |
| 56% | Possession | 44% |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 1 | Corners | 3 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 9 | Shots | 12 |
| 4 | Shots on target | 4 |
| 56% | Possession | 44% |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 1 | Corners | 3 |
Geen stand beschikbaar