UN Käerjéng - Victoria Rosport
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Shots | 9 |
| 5 | Shots on target | 3 |
| 54% | Possession | 46% |
| 3 | Corners | 5 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Shots | 9 |
| 5 | Shots on target | 3 |
| 54% | Possession | 46% |
| 3 | Corners | 5 |
Geen stand beschikbaar