Wildon - Wolfsberger AC II
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Shots | 6 |
| 10 | Shots on target | 2 |
| 42% | Possession | 58% |
| 8 | Corners | 1 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 18 | Shots | 6 |
| 10 | Shots on target | 2 |
| 42% | Possession | 58% |
| 8 | Corners | 1 |
Geen stand beschikbaar